Титановые трубы ПТ1М
Титановые трубы ПТ1М В наличии на 09 марта 2026
Название металла
Марка
Тип
Размер
Размер 2
Вес, кг
Цена, руб
Заказать
Титан
ПТ1М
труба
70х3,5
3790
12.5кг
3600руб/кг
Титан
ПТ1м
труба
8х0,5
2500-2600
52.6кг
3600руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
20х1
1255
0.5кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
325х11
4050-4555
450кг
2600руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
16х1,2
2180
1.2кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
16х2
1500-1810
3.1кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
20х1
1040
0.3кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
12х1
3015
3.3кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
12х1
1300-2800
9кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
10х1
1540-2198
0.9кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
10х2
770-830
0.5кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
12х0,8
1515-1520
11.3кг
3800руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
102х7
1515
12.8кг
3200руб/кг
Титан
ПТ1М
труба
10х1
700
0.1кг
3800руб/кг
14
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ
ПАРАМЕТРЫ ПТ-1М
| Тип марки cтали: | ПТ-1М |
|---|---|
| Сортамент | Пруток, проволока, круг, поковка, вал, лист, пластина, полоса, лента, труба, отводы и фланцы, изделия различного технического назначения по заказу заказчика |
| Механическая обработка | Токарная обработка, Фрезерование, Шлифование, Глубокое сверление: макс. длина 9,8 м. |
| Термическая обработка | Нормализация, отжиг, отпуск, закалка, закалка с отпуском, выдержка, поверхностная закалка, карбюризация |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПТ-1М
| Al | B | C | Cr | Cu | Fe | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 – 0.7 | – | < 0.07 | – | – | < 0.2 | < 0.007 |
| Mn | Mo | N | Nb | Ni | O | Pd |
| – | – | < 0.04 | – | < 0.08 | < 0.12 | – |
| Re | Si | Sn | Ti | V | W | Zr |
| – | < 0.1 | – | Остальное | – | – | < 0.3 |
| OT | OE | ET | ||||
| < 0.3 | – | – |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПТ-1М
| Измерение | Значение | Еденицы измерения |
|---|---|---|
| Тепловое расширение | 10,1 – 17.,1 | Е-6 / K |
| Теплопроводность | 55,4 – 75,5 | Вт / м*К |
| Удельная теплоемкость | 456 | Дж/кг*K |
| Температура плавления | 1370 – 1400 | ° C |
| Рабочая температура | 0 – 500 | ° C |
| Плотность | 8000 – 8000 | кг/м3 |









